Gumový TPMS ventil 2 pre Schrader EZ-sensor
Gumový TPMS ventil 2 je Snap-in ventil určený pre originálne TPMS senzory značky Schrader a univerzálne senzory Schrader EZ-sensor 5028, EZ-1210, EZ-2210 a EZ-2210B. Je vhodný najmä pre oceľové disky, zimnú prevádzku a profesionálny servis TPMS systémov.
Gumový TPMS ventil 2 je náhradný ventil pre systémy TPMS – monitorovanie tlaku v pneumatikách. Je určený na použitie s originálnymi TPMS senzormi značky Schrader a vybranými univerzálnymi programovateľnými senzormi Schrader EZ-sensor.
Ide o gumový prevliekací ventil typu Snap-in, ktorý je určený najmä pre oceľové disky. Vďaka pružnej gumovej zmesi s kovovým jadrom sa jednoducho montuje, dobre tesní a je vhodný aj na zimnú prevádzku. Gumové prevedenie dobre odoláva chladu, soli a oxidácii, čo je dôležité najmä pri sezónnom prezúvaní a používaní zimných kolies.
Ventil s označením 1-036 je vhodný najmä pre univerzálne programovateľné senzory Schrader EZ-sensor 5028, EZ-1210, EZ-2210 a EZ-2210B. Vďaka štandardizovanému uchyteniu môže byť kompatibilný aj s vybranými senzormi Alligator sens.it, Hamaton, HUF IntelliSens a Autel MX-Sensor. Pred montážou je vždy potrebné overiť kompatibilitu senzora, vozidla a programovacieho zariadenia.
Tento typ ventilu patrí medzi rozšírené riešenia používané s originálnymi senzormi Schrader a je vhodný pre veľké množstvo vozidiel značiek BYD, Cadillac, Chevrolet, Citroën, Dacia, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Renault, Subaru, Volkswagen, Volvo a ďalších.
Výhody a použitie
● Gumový TPMS ventil Snap-in pre systém monitorovania tlaku v pneumatikách
● Určený pre originálne TPMS senzory značky Schrader
● Vhodný pre Schrader EZ-sensor 5028, EZ-1210, EZ-2210 a EZ-2210B
● Vhodný najmä pre oceľové disky
● Praktické riešenie pri výmene poškodeného alebo netesného TPMS ventilu
● Pružná gumová zmes s kovovým jadrom
● Dobrá odolnosť voči chladu, soli a oxidácii
● Vhodný na zimnú prevádzku a sezónne prezúvanie pneumatík
● Možná kompatibilita aj so senzormi Alligator sens.it, Hamaton, HUF IntelliSens, Autel MX-Sensor
● Odporúčaný uťahovací moment skrutky: 1,4 Nm
● Vhodný pre pneuservis, autoservis a profesionálny servis TPMS systémov
Technické údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ produktu | Gumový TPMS ventil |
| Označenie | Gumový TPMS ventil 2 |
| Označenie ventilu | 1-036 |
| Typ ventilu | Gumový prevliekací ventil |
| Prevedenie | Snap-in |
| Určené pre senzor | Schrader EZ-sensor |
| Kompatibilné senzory Schrader | 5028, EZ-1210, EZ-2210, EZ-2210B |
| Vhodné disky | Oceľové disky |
| Konštrukcia | Pružná gumová zmes s kovovým jadrom |
| Možná kompatibilita | Alligator sens.it, Hamaton, HUF IntelliSens, Autel MX-Sensor |
| Uťahovací moment skrutky | 1,4 Nm |
| Použitie | TPMS systém monitorovania tlaku v pneumatikách |
| Vhodné použitie | Pneuservis, autoservis, servis TPMS systémov |
| Rozmery | Neuvedené |
| EAN | Neuvedený |
Porovnávacie čísla dielov
| Porovnávacie čísla |
| 6-210H |
| TYR-V015_10 |
| 72-20-449 |
| RDV043 |
| 73902043 |
| 0401-0022-401 |
| 5628650 |
| 30-5625033 |
| BLV460-3020 |
| 5033 |
| VS-20 |
| 5628433 |
| 20046 |
Kompatibilné vozidlá a obdobie použitia
| Značka | Model | Obdobie |
| BYD | Atto 2 | február 2025 – december 2026 |
| BYD | Atto 3 | august 2022 – december 2025 |
| BYD | Dolphin | jún 2023 – december 2025 |
| BYD | ETP3 | október 2023 – december 2025 |
| BYD | Han | november 2022 – december 2025 |
| BYD | Seal / Seal U | august 2023 – december 2025 |
| BYD | Sealion 07 | máj 2024 – december 2025 |
| BYD | Tang | august 2021 – február 2023 |
| BYD | Tang | marec 2023 – december 2025 |
| Cadillac | Lyriq | október 2024 – jún 2025 |
| Chevrolet | Corvette | máj 2021 – december 2025 |
| Chevrolet | Volt EV | jún 2015 – august 2019 |
| Citroën | Berlingo 2 / Multispace | október 2013 – jún 2018 |
| Citroën | C-Elysée | október 2012 – december 2021 |
| Citroën | C4 2 | august 2010 – október 2018 |
| Citroën | C4 Cactus | júl 2014 – apríl 2021 |
| Citroën | C5 2 / Tourer | september 2013 – november 2017 |
| Citroën | DS4 / DS5 | február 2014 – december 2020 |
| Citroën | Jumpy / Combi / Dispatch | júl 2014 – apríl 2016 |
| DS | DS 4 | február 2014 – máj 2018 |
| DS | DS 5 | 2016 – november 2018 |
| Dacia | Dokker / Van | jún 2014 – marec 2020 |
| Dacia | Duster | február 2010 – september 2017 |
| Dacia | Lodgy / Stepway | január 2012 – marec 2020 |
| Dacia | Logan / MCV 2 | december 2012 – december 2015 |
| Dacia | Sandero 2 / Stepway | október 2012 – september 2017 |
| Fiat | Scudo / Combi 2 | november 2013 – december 2017 |
| Fiat | Talento / Combi | január 2016 – marec 2022 |
| Ford | B-Max | marec 2014 – apríl 2018 |
| Ford | Bronco | jún 2023 – november 2024 |
| Ford | Bronco | december 2024 – december 2025 |
| Ford | C-Max / Grand | marec 2014 – december 2019 |
| Ford | EcoSport | október 2014 – december 2017 |
| Ford | EcoSport | január 2018 – september 2023 |
| Ford | Edge | júl 2015 – marec 2022 |
| Ford | Explorer | január 2016 – december 2019 |
| Ford | Explorer | január 2020 – december 2025 |
| Ford | F-150 | marec 2014 – apríl 2021 |
| Ford | Fiesta 6 | marec 2014 – apríl 2017 |
| Ford | Fiesta 7 | máj 2017 – december 2023 |
| Ford | Focus 3 / Turnier | marec 2014 – august 2018 |
| Ford | Focus 4 / Turnier | september 2018 – máj 2019 |
| Ford | Focus 4 / Turnier | jún 2019 – december 2025 |
| Ford | GT | 2017 – 2022 |
| Ford | Galaxy 3 | máj 2015 – september 2023 |
| Ford | Ka+ / Active | jún 2016 – december 2020 |
| Ford | Kuga 2 | marec 2014 – jún 2020 |
| Ford | Kuga 3 | január 2020 – jún 2024 |
| Ford | Kuga 3 | júl 2024 – december 2025 |
| Ford | Mondeo 5 / Turnier | október 2014 – august 2017 |
| Ford | Mondeo 5 / Vignale | september 2017 – september 2022 |
| Ford | Mustang | november 2014 – máj 2023 |
| Ford | Mustang | august 2023 – december 2025 |
| Ford | Mustang Mach-E | január 2021 – december 2025 |
| Ford | Puma / ST | január 2020 – február 2024 |
| Ford | Puma / ST | marec 2024 – december 2025 |
| Ford | Ranger / Raptor | marec 2014 – december 2023 |
| Ford | Ranger / Raptor | marec 2014 – september 2022 |
| Ford | Ranger / Raptor | november 2022 – december 2025 |
| Ford | S-Max 2 | jún 2015 – máj 2019 |
| Ford | S-Max 2 | jún 2019 – jún 2023 |
| Ford | Transit | jún 2019 – február 2024 |
| Ford | Transit | marec 2024 – marec 2025 |
| Ford | Transit / Tourneo Connect | júl 2014 – február 2018 |
| Ford | Transit / Tourneo Connect | marec 2018 – máj 2022 |
| Ford | Transit / Tourneo Courier | október 2014 – apríl 2022 |
| Ford | Transit / Tourneo Courier | marec 2024 – december 2025 |
| Ford | Transit / Tourneo Custom | január 2019 – december 2023 |
| Ford | Transit / Tourneo Custom | október 2023 – december 2025 |
| GWM | Wingle 7 | január 2018 – december 2025 |
| Geely | Atlas | november 2017 – marec 2021 |
| Geely | Atlas | február 2023 – december 2025 |
| Geely | EC8 | január 2010 – december 2022 |
| Geely | Emgrand | január 2023 – december 2025 |
| Geely | Emgrand GS | september 2019 – marec 2023 |
| Geely | Emgrand GT | apríl 2022 – september 2024 |
| Geely | Emgrand X7 | apríl 2018 – júl 2022 |
| Geely | Tugella | október 2020 – december 2025 |
| Geely | Xingyue | november 2020 – december 2023 |
| Genesis | G70 / Shooting Brake | október 2024 – december 2025 |
| Geometry | A | december 2022 – apríl 2025 |
| Geometry | C | december 2021 – jún 2023 |
| Haval | H6 | január 2019 – september 2021 |
| Hiphi | X | január 2022 – december 2024 |
| Hiphi | Y | 2022 – 2024 |
| Hiphi | Z | 2022 – 2024 |
| Hyundai | Bayon | jún 2021 – november 2023 |
| Hyundai | Creta | august 2016 – marec 2021 |
| Hyundai | Grandeur | marec 2024 – december 2025 |
| Hyundai | Ioniq 6 | január 2024 – december 2025 |
| Hyundai | NEXO | október 2018 – jún 2024 |
| Hyundai | Santa Fe | január 2024 – december 2025 |
| Hyundai | Santa Fe / Grand | apríl 2018 – október 2023 |
| Hyundai | Sonata | september 2014 – jún 2019 |
| Hyundai | Staria | február 2024 – december 2025 |
| Hyundai | Tucson | október 2015 – september 2020 |
| Hyundai | Tucson | október 2024 – december 2025 |
| Hyundai | i10 | november 2013 – december 2019 |
| Hyundai | i20 | december 2020 – júl 2023 |
| Hyundai | i20 / i20 Active | október 2014 – júl 2020 |
| Hyundai | ix35 Fuel Cell | október 2015 – február 2017 |
| Isuzu | D-Max | september 2020 – december 2025 |
| Jeep | Cherokee | 2024 – 2025 |
| Jeep | Gladiator Pick-up | júl 2020 – jún 2021 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2024 – 2025 |
| Kia | EV3 | júl 2024 – december 2025 |
| Kia | EV4 | december 2024 – december 2025 |
| Kia | EV5 | marec 2025 – december 2025 |
| Kia | EV6 | december 2023 – december 2025 |
| Kia | Niro / e-Niro | december 2023 – december 2025 |
| Kia | Soul / EV | december 2013 – marec 2019 |
| Kia | Sportage | október 2024 – december 2025 |
| Lynk & Co | 01 | január 2021 – november 2024 |
| Lada | Vesta / Cross / SW | október 2015 – apríl 2025 |
| Mercedes-Benz | Citan / Combi | september 2012 – jún 2020 |
| Mercedes-Benz | Trieda EQV | január 2020 – február 2024 |
| Mercedes-Benz | Marco Polo | 2014 – 2024 |
| Mercedes-Benz | Trieda V / Vito | marec 2014 – apríl 2024 |
| Nissan | NV250 / Combi | október 2019 – október 2021 |
| Nissan | NV300 | október 2016 – máj 2021 |
| Nissan | NV400 | jún 2014 – december 2022 |
| Nissan | Primastar | január 2014 – apríl 2018 |
| ORA | Cat 01 | jún 2022 – december 2025 |
| ORA | Cherry Cat | marec 2023 – december 2025 |
| ORA | ORA 07 | máj 2024 – december 2027 |
| ORA | R1 | marec 2023 – december 2025 |
| Opel | Astra K / S. Tourer | september 2015 – júl 2019 |
| Opel | Insignia Country Tourer | marec 2017 – júl 2019 |
| Opel | Insignia Grand Sport | marec 2017 – júl 2019 |
| Opel | Insignia Sport Tourer | marec 2017 – júl 2019 |
| Opel | Movano / Combi B | jún 2014 – september 2020 |
| Opel | Vivaro-e | august 2019 – marec 2025 |
| Opel | Vivaro / Combi | október 2014 – september 2019 |
| Peugeot | 207 | október 2013 – marec 2016 |
| Peugeot | 208 | január 2012 – január 2019 |
| Peugeot | 301 | október 2012 – marec 2022 |
| Peugeot | 308 2 | jún 2013 – január 2015 |
| Peugeot | 508 | október 2013 – jún 2017 |
| Peugeot | 3008 | september 2013 – máj 2016 |
| Peugeot | 5008 | september 2013 – december 2016 |
| Peugeot | Expert 2 | január 2014 – február 2016 |
| Peugeot | Partner 2 | jún 2014 – jún 2018 |
| Peugeot | RCZ | október 2013 – december 2016 |
| Polestar | 1 | marec 2020 – apríl 2022 |
| Polestar | 3 | marec 2024 – december 2025 |
| Polestar | 4 | júl 2024 – december 2025 |
| Renault | Captur | február 2013 – apríl 2016 |
| Renault | Clio 4 | jún 2014 – december 2015 |
| Renault | Clio Estate / Van | august 2012 – december 2018 |
| Renault | Express | marec 2021 – december 2023 |
| Renault | Kangoo 2 | december 2007 – január 2021 |
| Renault | Kiger / Kwid / Triber | 2022 – 2025 |
| Renault | Master | marec 2014 – jún 2024 |
| Renault | Symbol / Thalia | apríl 2013 – marec 2020 |
| Renault | Trafic | marec 2014 – máj 2021 |
| Renault | Twingo | marec 2014 – apríl 2025 |
| Renault | Wind | jún 2010 – jún 2014 |
| Smart | #1 | november 2022 – december 2025 |
| Smart | #3 | september 2023 – december 2025 |
| Smart | #5 | marec 2025 – december 2025 |
| Smart | EQ Fortwo | január 2020 – september 2025 |
| Smart | Forfour / EQ Forfour | september 2014 – jún 2023 |
| Smart | Fortwo | september 2014 – december 2019 |
| Subaru | Crosstrek | december 2023 – december 2025 |
| Subaru | Forester | január 2014 – december 2018 |
| Subaru | Forester / e-Boxer | január 2019 – september 2024 |
| Subaru | Forester / e-Boxer | október 2024 – december 2025 |
| Subaru | Impreza | január 2014 – marec 2017 |
| Subaru | Impreza / e-Boxer | apríl 2017 – december 2025 |
| Subaru | Legacy | január 2014 – január 2021 |
| Subaru | Levorg | jún 2015 – december 2020 |
| Subaru | Outback | jún 2014 – december 2017 |
| Subaru | Outback | január 2018 – január 2020 |
| Subaru | Outback | február 2020 – august 2024 |
| Subaru | WRX STI | január 2014 – december 2018 |
| Subaru | XV | január 2014 – júl 2017 |
| Subaru | XV / e-Boxer | august 2017 – december 2024 |
| Toyota | Proace | jún 2014 – máj 2016 |
| Toyota | Proace 2 / Verso | jún 2016 – jún 2018 |
| Vauxhall | Astra MK 7 | október 2015 – september 2019 |
| Vauxhall | GTC | 2015 – 2018 |
| Vauxhall | Insignia Country Tourer | 2017 – 2020 |
| Vauxhall | Insignia Grand Sport | jún 2017 – júl 2019 |
| Vauxhall | Insignia MK 2 | jún 2017 – júl 2019 |
| Vauxhall | Insignia Sport Tourer | 2017 – 2021 |
| Vauxhall | Movano B | jún 2014 – september 2020 |
| Vauxhall | Vivaro | január 2015 – február 2020 |
| Volkswagen | Amarok | jún 2023 – december 2025 |
| Volkswagen | Transporter | september 2024 – december 2025 |
| Volvo | EX30 | december 2023 – december 2025 |
| Volvo | S60 3 | apríl 2019 – október 2024 |
| Volvo | S90 | máj 2016 – marec 2024 |
| Volvo | V60 2 | august 2018 – október 2024 |
| Volvo | V60 Cross Country | október 2018 – september 2024 |
| Volvo | V90 Cross Country | december 2016 – apríl 2022 |
| Volvo | XC90 2 | január 2015 – marec 2016 |
| WEY | Coffee 01 | december 2021 – december 2025 |
| WEY | Coffee 02 | marec 2023 – december 2025 |
| Zeekr | 001R | január 2023 – december 2025 |
| Zeekr | X | január 2024 – december 2025 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Ferdus s.r.o. je česká spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, ktorá patrí medzi najväčších dodávateľov vybavenia pre pneuservisy, autoservisy a priemyselné dielne v strednej Európe. Firma vznikla v roku 1991 a od tej doby si vybudovala meno spoľahlivého partnera pre profesionálov aj hobby používateľov.
Ako náš dodávateľ nám Ferdus zabezpečuje:
- Pneuservisné vybavenie – prezúvačky, vyvažovačky, montážne náradie
- Zdviháky a hevery – od mobilných až po profesionálne stacionárne riešenia
- Príslušenstvo na opravy pneumatík – závažia, ventily, opravné materiály
- Servisné a špeciálne náradie – pre efektívnu prácu v dielni
- Chemikálie a spotrebný materiál – lepidlá, tmely, čistiace prostriedky
Spoluprácou so značkou Ferdus dokážeme našim zákazníkom ponúknuť komplexné riešenia pre servis vozidiel, ktoré zjednodušujú prácu a zvyšujú efektivitu.
- Overená kvalita s viac ako 30-ročnou tradíciou
- Kompletný sortiment pre autoservisy a pneuservisy
- Rýchla dostupnosť náhradných dielov a spotrebného materiálu
- Inovatívne riešenia a technická podpora
- Výborný pomer ceny a kvality
| Výrobná spoločnosť : | Ferdus s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | J. Fučíka 699 76811 Chropyně |
| E-mail : | info@ferdus.cz |



