TPMS ventil 1 – kovový ventil HUF IntelliSens Gen 2
TPMS ventil 1 je kovový skrutkovací ventil typu Clamp-in určený pre univerzálne programovateľné senzory HUF IntelliSens Gen 2. Je vhodný pre liate a hliníkové disky a používa sa s vybranými originálnymi TPMS senzormi pre vozidlá značiek Audi, BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ferrari, Lamborghini, Bentley a ďalšie.
TPMS ventil 1 je kvalitný kovový ventil určený pre systémy TPMS – monitorovanie tlaku v pneumatikách. Používa sa pri výmene alebo montáži snímača tlaku v kolese, kde je potrebné pevné, presné a spoľahlivé uchytenie senzora.
Ventil je navrhnutý špeciálne pre univerzálne programovateľné senzory HUF IntelliSens Gen 2. Ide o skrutkovací kovový ventil typu Clamp-in, ktorý je vhodný najmä pre liate a hliníkové disky. Na rozdiel od gumových ventilov poskytuje pevnejšie uchytenie, vyššiu odolnosť a profesionálne riešenie pre moderné vozidlá.
Špecifický dizajn ventilu je prispôsobený na pevné spojenie so senzorom HUF IntelliSens pomocou systému push-and-pull. Vďaka štandardizovanému uchyteniu môže byť fyzicky kompatibilný aj s vybranými univerzálnymi senzormi Alligator sens.it, Schrader EZ-sensor, Hamaton a Autel MX-Sensor. Pred montážou je vždy potrebné overiť kompatibilitu senzora, vozidla a programovacieho zariadenia.
TPMS ventil je malý, ale veľmi dôležitý diel systému monitorovania tlaku v pneumatikách. Správne fungujúci ventil pomáha udržať tlak v pneumatike, podporuje bezpečnú jazdu, rovnomerné opotrebovanie pneumatík a správnu spotrebu paliva.
Výhody a použitie
● Kovový skrutkovací TPMS ventil typu Clamp-in
● Určený pre senzory HUF IntelliSens Gen 2
● Vhodný pre liate a hliníkové disky
● Pevné spojenie so senzorom pomocou systému push-and-pull
● Profesionálne riešenie pri výmene alebo montáži TPMS senzora
● Možná fyzická kompatibilita aj so senzormi Alligator sens.it, Schrader EZ-sensor, Hamaton, Autel MX-Sensor
● Vhodný pre systémy monitorovania tlaku v pneumatikách TPMS
● Odporúčaný uťahovací moment matice: 4 Nm
● Odporúčaný uťahovací moment skrutky: 4 Nm
● Vhodný pre pneuservis, autoservis a servis TPMS systémov
Technické údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ produktu | TPMS ventil |
| Označenie | TPMS ventil 1 |
| Typ ventilu | Kovový skrutkovací ventil |
| Prevedenie | Clamp-in |
| Určené pre senzor | HUF IntelliSens Gen 2 |
| Vhodné disky | Liate a hliníkové disky |
| Systém uchytenia | Push-and-pull |
| Použitie | TPMS systém monitorovania tlaku v pneumatikách |
| Možná kompatibilita | Alligator sens.it, Schrader EZ-sensor, Hamaton, Autel MX-Sensor |
| Uťahovací moment matice | 4 Nm |
| Uťahovací moment skrutky | 4 Nm |
| Montáž | Skrutkovacie uchytenie |
| Odporúčané náradie | Momentový kľúč |
| Rozmery | Neuvedené |
| EAN | Neuvedený |
Porovnávacie čísla dielov
| Porovnávacie čísla |
| 6-240 |
| TYR-V028_10 |
| 72-20-454 |
| RDV021 |
| 73902021 |
| 5628441 |
| 30-5625039 |
| BLV472-4008 |
| 5039 |
| SKA965 |
| 21768 |
| 1096 |
| 590801 |
Kompatibilné vozidlá a obdobie použitia
| Značka | Model | Obdobie |
| Abarth | 81 Nuova Punto | január 2012 – december 2013 |
| Abarth | Grande Punto | január 2007 – december 2010 |
| Abarth | Punto Evo | 2010 – december 2012 |
| Alfa Romeo | 8C | január 2007 – október 2009 |
| Alfa Romeo | 159 | júl 2005 – december 2011 |
| Alfa Romeo | Brera / Spider | jún 2005 – december 2010 |
| Alfa Romeo | MiTo | september 2008 – júl 2013 |
| Alpina | B3 S | august 2002 – 2004 |
| Alpina | B3 S | 2005 – január 2006 |
| Alpina | B3 / D3 | október 2007 – február 2013 |
| Alpina | B3 / D3 S | september 2020 – december 2026 |
| Alpina | B4 / D4 S | január 2021 – december 2026 |
| Alpina | B5 / B5 S | 2005 – 2010 |
| Alpina | B5 / D5 S | január 2010 – február 2014 |
| Alpina | B5 / D5 S | marec 2014 – október 2017 |
| Alpina | B6 | január 2011 – december 2014 |
| Alpina | B6 | január 2015 – jún 2018 |
| Alpina | B6 / B6 S | 2005 – december 2009 |
| Alpina | B7 | január 2001 – august 2010 |
| Alpina | B7 | september 2010 – december 2015 |
| Alpina | B7 | január 2023 – december 2026 |
| Alpina | XD3 | júl 2013 – február 2014 |
| Alpina | XD3 | marec 2014 – február 2018 |
| Aston Martin | DB9 | január 2009 – december 2016 |
| Aston Martin | DBS V12 | január 2011 – december 2012 |
| Aston Martin | One-77 | september 2011 – december 2012 |
| Aston Martin | Rapide / Rapide S / Rapide E / A | január 2010 – jún 2020 |
| Aston Martin | Vanquish / S | jún 2012 – september 2018 |
| Aston Martin | Vantage | júl 2005 – december 2017 |
| Aston Martin | Vantage | august 2018 – november 2024 |
| Aston Martin | Virage | máj 2011 – december 2012 |
| Audi | A3 / S3 / RS3 | jún 2013 – máj 2020 |
| Audi | A4 / S4 | november 2004 – október 2009 |
| Audi | A4 / S4 / Allroad | august 2015 – december 2026 |
| Audi | A5 / S5 | december 2024 – december 2026 |
| Audi | A5 / S5 / RS 5 | január 2017 – jún 2026 |
| Audi | A6 / S6 | apríl 2000 – september 2005 |
| Audi | A6 / S6 | október 2018 – december 2025 |
| Audi | A6 / S6 Allroad | október 2018 – december 2024 |
| Audi | A6 / S6 Allroad | január 2025 – december 2025 |
| Audi | A6 / S6 e-tron | september 2024 – december 2025 |
| Audi | A6 / S6 / Allroad | január 2004 – august 2011 |
| Audi | A6 / S6 / Allroad | september 2011 – júl 2018 |
| Audi | A7 / S7 | január 2025 – december 2025 |
| Audi | A7 / S7 / RS 7 | apríl 2018 – december 2024 |
| Audi | A8 / S8 | september 1999 – júl 2010 |
| Audi | A8 / S8 | január 2010 – september 2017 |
| Audi | A8 / S8 | október 2017 – december 2025 |
| Audi | Q3 / RS Q3 | január 2019 – december 2025 |
| Audi | Q5 / SQ5 | 2017 – jún 2025 |
| Audi | Q5 / SQ5 | apríl 2025 – december 2025 |
| Audi | Q7 | január 2005 – december 2014 |
| Audi | Q7 / SQ7 | január 2015 – september 2025 |
| Audi | Q8 e-tron | november 2018 – december 2025 |
| Audi | Q8 / SQ8 | január 2018 – jún 2025 |
| Audi | R8 | január 2006 – december 2025 |
| Audi | RS3 | máj 2020 – január 2025 |
| Audi | RS3 | február 2025 – december 2025 |
| Audi | RS 4 Avant | január 2017 – december 2025 |
| Audi | RS 4 Quattro | január 2005 – december 2008 |
| Audi | RS 6 | apríl 2000 – september 2005 |
| Audi | RS 6 Avant | apríl 2008 – december 2010 |
| Audi | RS 6 Avant | február 2013 – december 2019 |
| Audi | RS 6 Avant | marec 2020 – december 2025 |
| Audi | RS 7 Sportback | február 2013 – február 2018 |
| Audi | RSQ6 | december 2023 – december 2025 |
| Audi | RSQ8 | jún 2020 – november 2024 |
| Audi | RSQ8 | december 2024 – december 2025 |
| Audi | TT / TT RS / TTS | október 2016 – máj 2024 |
| Audi | e-tron | september 2018 – december 2025 |
| Audi | e-tron GT | október 2020 – august 2024 |
| Audi | e-tron GT | september 2024 – december 2025 |
| BMW | 1 Series | september 2010 – august 2011 |
| BMW | 1 Series / M135i xDrive | júl 2019 – august 2024 |
| BMW | 1 Series / M135i xDrive | september 2024 – december 2025 |
| BMW | 2 Active Tourer | február 2022 – december 2025 |
| BMW | 2 Coupe | júl 2021 – december 2025 |
| BMW | 2 Gran Coupe | január 2019 – október 2024 |
| BMW | 2 Gran Coupe | november 2024 – december 2025 |
| BMW | 2 Series | júl 2021 – december 2025 |
| BMW | 3 Series | január 2005 – september 2009 |
| BMW | 3 Series | október 2009 – január 2013 |
| BMW | 3 Series / M3 | apríl 1999 – september 2003 |
| BMW | 3 Series / M340i | marec 2019 – december 2025 |
| BMW | 4 Series / M4 | september 2020 – december 2025 |
| BMW | 5 Series | júl 2023 – december 2025 |
| BMW | 5 Series / GT | september 2010 – február 2014 |
| BMW | 5 Series / GT | marec 2014 – december 2016 |
| BMW | 5 Series / M5 | september 1998 – december 2009 |
| BMW | 6 Series | marec 2011 – február 2014 |
| BMW | 6 Series | marec 2014 – január 2018 |
| BMW | 6 Series / M6 | január 2006 – február 2011 |
| BMW | 7 Series | september 1998 – október 2001 |
| BMW | 7 Series | november 2001 – august 2010 |
| BMW | 7 Series | september 2010 – február 2014 |
| BMW | 7 Series | marec 2014 – máj 2015 |
| BMW | 7 Series / M7 | október 2022 – december 2025 |
| BMW | M5 | jún 2011 – september 2016 |
| BMW | M5 | júl 2024 – december 2025 |
| BMW | M6 | január 2012 – apríl 2018 |
| BMW | X1 | november 2009 – február 2014 |
| BMW | X1 | marec 2014 – jún 2015 |
| BMW | X1 | október 2022 – december 2025 |
| BMW | X2 | november 2023 – december 2025 |
| BMW | X3 | september 2003 – október 2010 |
| BMW | X3 | november 2010 – február 2014 |
| BMW | X3 | marec 2014 – september 2017 |
| BMW | X3 / M | september 2024 – december 2025 |
| BMW | X4 | marec 2014 – marec 2018 |
| BMW | X5 | máj 2000 – november 2006 |
| BMW | X5 | december 2006 – február 2010 |
| BMW | X5 / M | marec 2010 – august 2013 |
| BMW | X5 / M | máj 2023 – december 2025 |
| BMW | X6 | január 2008 – november 2011 |
| BMW | X6 / M | december 2011 – október 2014 |
| BMW | X6 / M50i | máj 2023 – december 2025 |
| BMW | X7 / M50i | apríl 2023 – december 2025 |
| BMW | XM | december 2022 – december 2025 |
| BMW | Z4 Roadster | máj 2009 – február 2014 |
| BMW | Z4 Roadster | marec 2014 – február 2019 |
| BMW | Z4 Roadster / M | marec 2019 – december 2025 |
| BMW | i4 / M50 | jún 2020 – december 2025 |
| BMW | i5 | apríl 2024 – 2025 |
| BMW | i5 / M60 | január 2023 – 2023 |
| BMW | i7 | júl 2022 – december 2025 |
| BMW | iX | január 2023 – december 2025 |
| BMW | iX1 | december 2022 – december 2025 |
| BMW | iX2 | november 2024 – december 2025 |
| Bentley | Arnage | január 2008 – december 2009 |
| Bentley | Azure Mark | jún 2006 – december 2011 |
| Bentley | Bentayga | január 2016 – december 2024 |
| Bentley | Bentayga | január 2025 – december 2025 |
| Bentley | Brooklands | marec 2008 – december 2011 |
| Bentley | Continental GT | september 2003 – december 2004 |
| Bentley | Continental GT / GTC 1/2 | jún 2005 – december 2017 |
| Bentley | Continental GT / GTC 3 | január 2018 – december 2024 |
| Bentley | Continental GT / GTC 3 | január 2025 – december 2025 |
| Bentley | Flying Spur 1 | marec 2005 – december 2012 |
| Bentley | Flying Spur 2 | január 2013 – december 2019 |
| Bentley | Flying Spur 3 | január 2020 – december 2024 |
| Bentley | Flying Spur 3 | január 2025 – december 2025 |
| Bentley | Mulliner | január 2021 – december 2023 |
| Bentley | Mulsanne | september 2010 – december 2017 |
| Bentley | Mulsanne | január 2018 – august 2020 |
| Bugatti | Chiron | január 2016 – december 2019 |
| Bugatti | Veyron EB 16.4 | január 2005 – december 2015 |
| Chrysler | Delta | august 2011 – júl 2013 |
| Dodge | Challenger SRT | január 2022 – jún 2023 |
| Dodge | Charger SRT | január 2022 – december 2024 |
| Ferrari | 296 GTB / GTS | január 2022 – december 2025 |
| Ferrari | 458 | január 2009 – december 2016 |
| Ferrari | 488 | január 2015 – december 2020 |
| Ferrari | 575 / 550 M-Maranello | apríl 2002 – december 2006 |
| Ferrari | 599 GTB / GTO | marec 2004 – december 2012 |
| Ferrari | 612 Scaglietti | apríl 2004 – jún 2011 |
| Ferrari | 812 Superfast / GTC | január 2017 – september 2023 |
| Ferrari | California | júl 2008 – december 2012 |
| Ferrari | California T | január 2013 – december 2017 |
| Ferrari | Daytona SP3 | január 2022 – december 2025 |
| Ferrari | Enzo Ferrari | september 2003 – december 2004 |
| Ferrari | F8 Tributo / Spider | september 2019 – december 2024 |
| Ferrari | F12 Berlinetta | október 2012 – marec 2022 |
| Ferrari | F430 | marec 2005 – december 2007 |
| Ferrari | F430 / F430 Spider | január 2007 – december 2009 |
| Ferrari | FF | jún 2011 – december 2012 |
| Ferrari | FF | január 2013 – december 2016 |
| Ferrari | FXX | júl 2005 – december 2006 |
| Ferrari | GTC4 Lusso | január 2016 – december 2020 |
| Ferrari | LaFerrari | júl 2013 – august 2018 |
| Ferrari | Monza SP1 / SP2 | január 2019 – december 2024 |
| Ferrari | Portofino | august 2017 – december 2023 |
| Ferrari | Purosangue | december 2022 – december 2025 |
| Ferrari | Roma | jún 2020 – marec 2024 |
| Ferrari | SF90 | december 2020 – december 2025 |
| Fiat | Bravo | január 2007 – september 2014 |
| Fiat | Croma | jún 2005 – jún 2010 |
| Ford | Transit / Tourneo Connect | február 2024 – december 2025 |
| Hyundai | ix55 / Veracruz | október 2009 – december 2013 |
| Lamborghini | Aventador | január 2011 – október 2024 |
| Lamborghini | Aventador | november 2024 – december 2025 |
| Lamborghini | Centenario | apríl 2016 – 2020 |
| Lamborghini | Gallardo | január 2007 – marec 2014 |
| Lamborghini | Huracan | marec 2014 – apríl 2025 |
| Lamborghini | Huracan | máj 2025 – december 2025 |
| Lamborghini | Murcielago LP640 | január 2007 – december 2013 |
| Lamborghini | Reventon | január 2007 – december 2009 |
| Lamborghini | Sian FKP 37 | január 2020 – december 2022 |
| Lamborghini | Urus | január 2018 – november 2025 |
| Lancia | Delta | apríl 2008 – máj 2014 |
| Land Rover | Range Rover | marec 2002 – február 2003 |
| MAN | TGE | január 2017 – máj 2024 |
| MAN | TGE | jún 2024 – december 2025 |
| Maserati | 4200 Coupe GT | január 2002 – december 2007 |
| Maserati | GranCabrio | jún 2010 – júl 2017 |
| Maserati | GranCabrio | august 2017 – máj 2019 |
| Maserati | GranSport Cabrio | december 2007 – december 2015 |
| Maserati | GranTurismo | január 2007 – december 2009 |
| Maserati | GranTurismo | september 2010 – júl 2017 |
| Maserati | GranTurismo | august 2017 – marec 2019 |
| Maserati | Quattroporte 5 | marec 2004 – december 2009 |
| Maserati | Quattroporte 5 | január 2010 – december 2012 |
| McLaren | 540C | apríl 2015 – december 2025 |
| McLaren | 570S / GT / Spider | január 2016 – december 2025 |
| McLaren | 600LT / Spider | 2018 – 2025 |
| McLaren | 620R | január 2020 – 2025 |
| McLaren | 650S / Spider | apríl 2014 – december 2017 |
| McLaren | 675LT / Spider | marec 2015 – december 2017 |
| McLaren | 720S / Spider | marec 2017 – 2025 |
| McLaren | 765LT / Spider | január 2020 – 2025 |
| McLaren | Artura | jún 2022 – december 2025 |
| McLaren | Elva | 2020 – 2025 |
| McLaren | GT | január 2019 – december 2025 |
| McLaren | MP4-12C | august 2012 – apríl 2014 |
| McLaren | P1 / GTR | január 2013 – december 2015 |
| McLaren | Senna / GTR | január 2018 – 2025 |
| McLaren | Speedtail | december 2020 – 2025 |
| Mercedes-Benz | Trieda A | jún 2018 – december 2025 |
| Mercedes-Benz | Trieda B | január 2019 – december 2025 |
| Mercedes-Benz | Trieda CLA | apríl 2019 – december 2025 |
| Mercedes-Benz | Trieda CL | júl 1999 – august 2006 |
| Mercedes-Benz | Trieda CLS | október 2004 – jún 2005 |
| Mercedes-Benz | Trieda E | september 1999 – jún 2005 |
| Mercedes-Benz | Trieda EQA | december 2020 – december 2025 |
| Mercedes-Benz | Trieda EQB | január 2021 – december 2025 |
| Mercedes-Benz | Trieda GLA | apríl 2020 – december 2025 |
| Mercedes-Benz | Trieda GLB | september 2019 – december 2025 |
| Mercedes-Benz | Trieda GLE | december 2018 – december 2025 |
| Mercedes-Benz | Trieda GLS / Maybach | jún 2019 – december 2025 |
| Mercedes-Benz | Maybach 57 / 62 | 2002 – 2011 |
| Mercedes-Benz | Trieda S | júl 1999 – september 2005 |
| Mercedes-Benz | Trieda SL | január 2001 – máj 2005 |
| Mercedes-Benz | Trieda SLR | január 2004 – december 2010 |
| Mercedes-Benz | Sprinter | apríl 2018 – december 2025 |
| Mercedes-Benz | Trieda V | máj 2024 – december 2025 |
| Mercedes-Benz | Vito | marec 2024 – december 2025 |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | máj 2024 – december 2025 |
| Mini | Aceman | september 2024 – december 2025 |
| Mini | Cabrio | júl 2014 – február 2016 |
| Mini | Cabrio | november 2024 – december 2025 |
| Mini | Clubman | august 2007 – júl 2009 |
| Mini | Clubman | august 2009 – jún 2014 |
| Mini | Clubman | október 2024 – december 2025 |
| Mini | Clubvan | 2012 – 2014 |
| Mini | Cooper Electric | január 2024 – december 2025 |
| Mini | Countryman | august 2010 – jún 2014 |
| Mini | Countryman | júl 2014 – október 2016 |
| Mini | Countryman | november 2023 – december 2025 |
| Mini | Coupe | 2011 – 2013 |
| Mini | Coupe | júl 2014 – máj 2015 |
| Mini | Mini | september 2024 – december 2025 |
| Mini | Mini 2 | december 2007 – máj 2014 |
| Mini | Paceman | november 2012 – jún 2014 |
| Mini | Paceman | júl 2014 – december 2016 |
| Mini | Roadster | december 2011 – jún 2014 |
| Mini | Roadster | júl 2014 – apríl 2015 |
| Nova Bus | LFS Artic | 2019 – 2023 |
| Pagani | Huayra | január 2011 – december 2025 |
| Pagani | Zonda | január 2011 – december 2019 |
| Porsche | 718 | marec 2016 – december 2025 |
| Porsche | 911 | júl 2004 – marec 2008 |
| Porsche | 911 | apríl 2008 – december 2011 |
| Porsche | 911 | september 2015 – apríl 2024 |
| Porsche | 911 | máj 2024 – december 2025 |
| Porsche | 911 / Cabrio | december 2011 – august 2015 |
| Porsche | 918 Spyder | január 2013 – december 2015 |
| Porsche | Boxster / Cayman | november 2004 – december 2008 |
| Porsche | Boxster / Cayman | november 2008 – december 2011 |
| Porsche | Boxster / Cayman | január 2012 – február 2016 |
| Porsche | Boxster / Cayman | marec 2016 – december 2025 |
| Porsche | Carrera GT | júl 2003 – apríl 2006 |
| Porsche | Cayenne | december 2002 – december 2006 |
| Porsche | Cayenne | január 2007 – máj 2014 |
| Porsche | Cayenne | máj 2014 – február 2024 |
| Porsche | Cayenne | marec 2024 – december 2025 |
| Porsche | Macan | november 2013 – august 2023 |
| Porsche | Macan | september 2023 – december 2025 |
| Porsche | Panamera | september 2009 – december 2013 |
| Porsche | Panamera | apríl 2013 – máj 2023 |
| Porsche | Panamera | jún 2023 – december 2025 |
| Porsche | Taycan | január 2019 – február 2024 |
| Porsche | Taycan | marec 2024 – december 2025 |
| Prevost | H-Series | 2008 – 2023 |
| Prevost | X-Series | 2008 – 2023 |
| Prevost | XLII | 2008 – 2023 |
| Rolls-Royce | Cullinan | august 2018 – december 2025 |
| Rolls-Royce | Dawn | január 2016 – august 2024 |
| Rolls-Royce | Ghost | január 2009 – august 2010 |
| Rolls-Royce | Ghost | september 2010 – január 2020 |
| Rolls-Royce | Ghost | február 2020 – december 2025 |
| Rolls-Royce | Phantom | január 2007 – december 2011 |
| Rolls-Royce | Phantom | január 2012 – december 2016 |
| Rolls-Royce | Spectre | október 2023 – december 2025 |
| Rolls-Royce | Wraith | marec 2014 – september 2023 |
| Škoda | Kodiaq | jún 2019 – apríl 2024 |
| Škoda | Superb | jún 2019 – február 2024 |
| Škoda | Superb | marec 2024 – december 2025 |
| TEC | iTEC | 2019 – 2025 |
| Tesla | Roadster | marec 2008 – december 2010 |
| Toyota | GR Supra | marec 2019 – december 2025 |
| Volkswagen | Amarok | január 2011 – február 2018 |
| Volkswagen | Arteon | apríl 2017 – december 2019 |
| Volkswagen | Arteon | január 2020 – jún 2025 |
| Volkswagen | Beetle | január 2011 – december 2016 |
| Volkswagen | CC | november 2011 – júl 2014 |
| Volkswagen | CC | august 2014 – december 2018 |
| Volkswagen | Caddy 4 | január 2015 – február 2021 |
| Volkswagen | Caddy 5 | marec 2021 – február 2024 |
| Volkswagen | Caddy 5 | marec 2024 – december 2025 |
| Volkswagen | Crafter | február 2014 – február 2018 |
| Volkswagen | Crafter | jún 2024 – december 2025 |
| Volkswagen | Passat | august 2010 – december 2014 |
| Volkswagen | Passat | august 2014 – január 2023 |
| Volkswagen | Passat | september 2023 – december 2025 |
| Volkswagen | Passat CC | máj 2008 – december 2012 |
| Volkswagen | Phaeton | apríl 2002 – máj 2007 |
| Volkswagen | Phaeton | jún 2007 – marec 2016 |
| Volkswagen | Tayron | november 2024 – december 2025 |
| Volkswagen | Tiguan | máj 2011 – apríl 2016 |
| Volkswagen | Tiguan | jún 2023 – december 2025 |
| Volkswagen | Tiguan / Allspace | apríl 2016 – máj 2023 |
| Volkswagen | Touareg | október 2002 – jún 2006 |
| Volkswagen | Touareg | júl 2006 – júl 2014 |
| Volkswagen | Touareg | august 2014 – december 2025 |
| Volkswagen | Touran | máj 2015 – december 2025 |
| Volvo | ES90 | február 2025 – december 2025 |
| Volvo | EX90 | august 2024 – december 2025 |
| Volvo | Bus 9700 | január 2009 – 2025 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Ferdus s.r.o. je česká spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, ktorá patrí medzi najväčších dodávateľov vybavenia pre pneuservisy, autoservisy a priemyselné dielne v strednej Európe. Firma vznikla v roku 1991 a od tej doby si vybudovala meno spoľahlivého partnera pre profesionálov aj hobby používateľov.
Ako náš dodávateľ nám Ferdus zabezpečuje:
- Pneuservisné vybavenie – prezúvačky, vyvažovačky, montážne náradie
- Zdviháky a hevery – od mobilných až po profesionálne stacionárne riešenia
- Príslušenstvo na opravy pneumatík – závažia, ventily, opravné materiály
- Servisné a špeciálne náradie – pre efektívnu prácu v dielni
- Chemikálie a spotrebný materiál – lepidlá, tmely, čistiace prostriedky
Spoluprácou so značkou Ferdus dokážeme našim zákazníkom ponúknuť komplexné riešenia pre servis vozidiel, ktoré zjednodušujú prácu a zvyšujú efektivitu.
- Overená kvalita s viac ako 30-ročnou tradíciou
- Kompletný sortiment pre autoservisy a pneuservisy
- Rýchla dostupnosť náhradných dielov a spotrebného materiálu
- Inovatívne riešenia a technická podpora
- Výborný pomer ceny a kvality
| Výrobná spoločnosť : | Ferdus s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | J. Fučíka 699 76811 Chropyně |
| E-mail : | info@ferdus.cz |



